AMAZFIT Falcon vs Apple Watch Ultra 2
AMAZFIT Falcon Vs Apple Watch Ultra 2 โ detailed side-by-side specs, prices and verdict.
Which is better: AMAZFIT Falcon vs Apple Watch Ultra 2?
Comparing AMAZFIT Falcon and Apple Watch Ultra 2: AMAZFIT Falcon is the better pick for the lowest price, the longest battery life and value for money; Apple Watch Ultra 2 is the better pick for health and fitness tracking, display quality and software experience.
- Price: AMAZFIT Falcon is priced at โน48,899; Apple Watch Ultra 2 is priced at โน89,900. AMAZFIT Falcon is the cheapest, โน41,001 less than Apple Watch Ultra 2.
- Display: AMAZFIT Falcon has a 1.28 inches AMOLED display; Apple Watch Ultra 2 has a 1.92 inches OLED Retina Display display.
- Battery life: AMAZFIT Falcon: Up to 14 Days; Apple Watch Ultra 2: Up to 36 Hours. AMAZFIT Falcon claims the longest battery life.
- Calling: AMAZFIT Falcon: No; Apple Watch Ultra 2: eSIM Calling.
- Health tracking: AMAZFIT Falcon: Heart Rate, SpO2, Sleep Tracking, Stress Monitoring; Apple Watch Ultra 2: Heart Rate, SpO2, ECG, Sleep Tracking, Skin Temperature.
- Ratings: AMAZFIT Falcon is rated 5/5 from 2 ratings; Apple Watch Ultra 2 is rated 4.7/5 from 47 ratings.
Last updated: ยท Prices in INR.
Key Stats
Expert Scores by Category
Key Differences: AMAZFIT Falcon vs Apple Watch Ultra 2
Feature |
AMAZFIT Falcon |
Apple Watch Ultra 2 |
|---|---|---|
| Price | โน48,899 | โน89,900 |
| Display Size | 1.28 inches | 1.92 inches |
| Display Type | AMOLED | OLED Retina Display |
| Resolution | 416 x 416 pixels | 410 x 502 pixels |
| Battery Life | Up to 14 Days | Up to 36 Hours |
| Battery Capacity | 500 mAh | 564 mAh |
| Calling | No | eSIM Calling |
| Operating System | Zepp OS | watchOS 10 |
| Weight | 64 g | 61.4 g |
| Water Resistance Depth | 200 m | 100 m |
| IP Rating | 20 ATM | IP6X |
Side-by-Side Spec Comparison
Blue highlight = best price.
|
Comparing
2 smartwatches ยท 40+ specs
|
AMAZFIT
AMAZFIT Falcon
โ
โ
โ
โ
โ
5 โน48,899
|
Apple
Apple Watch Ultra 2
โ
โ
โ
โ
โ
4.7 โน89,900
|
|---|---|---|
| ๐จ Design | ||
| Dial Color | Black | Silver |
| Dial Shape | Round | Rectangle |
| Strap Color | Black | Black |
| Strap Material | Silicone | Fabric |
| Dial Material | Titanium | Titanium |
| Size | 49 mm | 49 mm |
| Width | 47.2 mm | 44 mm |
| Height | 47.2 mm | 49 mm |
| Thickness | 12.95 mm | 14.4 mm |
| Diameter | 47.2 mm | -- |
| Weight | 64 g | 61.4 g |
| Number of Buttons | 4 | 2 |
| Closure | Buckle | Loop |
| Scratch Resistant | Yes | Yes |
| Water Resistant | Yes | Yes |
| Water Resistance Depth | 200 m | 100 m |
| IP / ATM Rating | 20 ATM | IP6X |
| Rotating Crown / Bezel | No | Yes |
| ๐บ Display | ||
| Display Type | AMOLED | OLED Retina Display |
| Display Size | 1.28 inches | 1.92 inches |
| Display Resolution | 416 x 416 pixels | 410 x 502 pixels |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Backlight Display | Yes | No |
| Date & Time Display | Digital | Digital |
| Peak Brightness | 1000 nits | 3000 nits |
| Always-On Display | Yes | Yes |
| Other Display Features | Always-On Display, Sapphire Crystal Glass | Always-On Retina LTPO2 OLED Display, Flat Sapphire Crystal Display |
| ๐ Battery | ||
| Battery Life | Up to 14 Days | Up to 36 Hours |
| Rechargable Battery | Yes | Yes |
| Battery Type | Lithium Polymer | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 500 mAh | 564 mAh |
| Charge Time | 2 hours | 1.5 hours |
| Charger Type | Magnetic Charger | Magnetic Charger |
| Wireless Charging | No | Yes |
| Fast Charging | No | Yes |
| Standby Time | 30 Days | Up to 72 Hours |
| โค๏ธ Health & Sensors | ||
| Sensor | BioTracker 3.0 PPG Biometric Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Geomagnetic Sensor, Barometric Altimeter, Ambient Light Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Heart Rate Sensor, SpO2 Sensor, Temperature Sensor, Depth Gauge |
| Heart Rate Monitor | Yes | Yes |
| Step Count | Yes | Yes |
| Calorie Count | Yes | Yes |
| GPS | Bui | Bui |
| Compass | Yes | Yes |
| Altimeter | Yes | Yes |
| Blood Oxygen (SpO2) | Yes | Yes |
| ECG | No | Yes |
| Blood Pressure Monitor | No | No |
| Skin Temperature Sensor | No | Yes |
| Sleep Tracking | Yes | Yes |
| Stress Monitoring | Yes | No |
| Respiratory Rate | Yes | Yes |
| Women's Health / Cycle Tracking | Yes | Yes |
| Sports Modes | 150+ | 100+ |
| VO2 Max | Yes | Yes |
| Fall Detection | No | Yes |
| Crash Detection | No | Yes |
| Emergency SOS | No | Yes |
| Other Fitness Features | Sleep Tracking, Sedentary Reminder, Breathing Exercise, PAI Health Assessment | Sleep Tracking, Sedentary Reminder, Breathing Exercise |
| ๐ก Smart Features | ||
| Call Function | No | eSIM Calling |
| Call Features | No | Dial Pad, Call History, Contact Sync |
| Messaging Support | No | Yes |
| Email Support | No | Yes |
| Notification | Yes | Yes |
| Notification Type | Vibration | Calls, SMS, Social Media Apps |
| Voice Control | No | Yes |
| Gesture Control | Yes | Yes |
| Third Party App Support | Yes | Yes |
| Calendar | Yes | Yes |
| Alarm Clock | Yes | Yes |
| NFC | No | Yes |
| eSIM / Cellular | No | Yes |
| Music Control | Yes | Yes |
| Companion App | Zepp App | Apple Watch App |
| Watch Faces | 150+ | 100+ |
| Other Watch Functions | Stopwatch, Timer, Weather, Music Control, Find My Phone | Stopwatch, Timer, Weather, Music Control, Find My Phone, Remote Camera |
| โก Performance | ||
| Operating System | Zepp OS | watchOS 10 |
| Compatible Operating System | Android, iOS | iOS |
| Processor Name | -- | S9 SiP |
| Number Of Cores | -- | 2 |
| Internal Memory | 4 GB | 64 GB |
| Expandable Memory | No | No |
| ๐ง Calling & Audio | ||
| Microphone | No | Yes |
| Speaker | No | Yes |
| Audio Features | -- | Three-Microphone Array, Dual Speakers |
| ๐ก Connectivity | ||
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.3 |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Compatible Device | Android, iOS | iOS |
| Operating Range | 10 m | 10 m |
| ๐ Additional Information | ||
| Usage | Fitness, Outdoor | Fitness, Outdoor |
| Language | English | English |
| Chronograph | Yes | Yes |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |
| Watch Type | Smartwatch | Smartwatch |
| Other Features | Dual-band GPS, 6 Satellite Positioning Systems | Customisable Action Button, Digital Crown with Haptic Feedback |
| ๐ฐ Price | ||
| Best Price | โน48,899 โ | โน89,900 |
| Discount | 24% OFF | -- |
| Buy | Buy Now | Buy Now |
Our Recommendation
Aircraft-grade titanium body, 20 ATM water resistance, dual-band GPS, and multi-week battery life compatible with both Android and iOS.
View Prices โStunning 3000-nit Retina display, deep watchOS app ecosystem, cellular connectivity, and advanced diving features exclusive to iPhone users.
View Prices โMore Comparisons
Compare FAQs
Which is cheaper: AMAZFIT Falcon vs Apple Watch Ultra 2?
AMAZFIT Falcon is priced at โน48,899; Apple Watch Ultra 2 is priced at โน89,900. AMAZFIT Falcon is the cheapest, โน41,001 less than Apple Watch Ultra 2.
Which has better battery life: AMAZFIT Falcon vs Apple Watch Ultra 2?
AMAZFIT Falcon: Up to 14 Days; Apple Watch Ultra 2: Up to 36 Hours. AMAZFIT Falcon claims the longest battery life.
How do the displays compare: AMAZFIT Falcon vs Apple Watch Ultra 2?
AMAZFIT Falcon has a 1.28 inches AMOLED display; Apple Watch Ultra 2 has a 1.92 inches OLED Retina Display display.
Which of AMAZFIT Falcon and Apple Watch Ultra 2 supports calling?
AMAZFIT Falcon: No; Apple Watch Ultra 2: eSIM Calling.
Which is better: AMAZFIT Falcon vs Apple Watch Ultra 2?
Comparing AMAZFIT Falcon and Apple Watch Ultra 2: AMAZFIT Falcon is the better pick for the lowest price, the longest battery life and value for money; Apple Watch Ultra 2 is the better pick for health and fitness tracking, display quality and software experience.