SE HUB Ultra Series 10 vs Noise ColorFit Ultra 3
SE HUB Ultra Series 10 Vs Noise ColorFit Ultra 3 โ detailed side-by-side specs, prices and verdict.
Which is better: SE HUB Ultra Series 10 vs Noise ColorFit Ultra 3?
Comparing SE HUB Ultra Series 10 and Noise ColorFit Ultra 3: SE HUB Ultra Series 10 is the better pick for the lowest price; Noise ColorFit Ultra 3 is the better pick for the longest battery life, health and fitness tracking, display quality, value for money and software experience.
- Price: SE HUB Ultra Series 10 is priced at โน953; Noise ColorFit Ultra 3 is priced at โน1,799. SE HUB Ultra Series 10 is the cheapest, โน846 less than Noise ColorFit Ultra 3.
- Display: SE HUB Ultra Series 10 has a 1.93 inches HD Display display; Noise ColorFit Ultra 3 has a 1.96 inches AMOLED display.
- Battery life: SE HUB Ultra Series 10: Up to 3 Days; Noise ColorFit Ultra 3: Up to 7 Days. Noise ColorFit Ultra 3 claims the longest battery life.
- Calling: SE HUB Ultra Series 10: Bluetooth Calling; Noise ColorFit Ultra 3: Bluetooth Calling.
- Health tracking: SE HUB Ultra Series 10: Heart Rate, SpO2, Blood Pressure, Sleep Tracking; Noise ColorFit Ultra 3: Heart Rate, SpO2, Sleep Tracking, Stress Monitoring.
- Ratings: SE HUB Ultra Series 10 is rated 4.2/5 from 1,874 ratings; Noise ColorFit Ultra 3 is rated 4.2/5 from 1,277 ratings.
Last updated: ยท Prices in INR.
Key Stats
Expert Scores by Category
Key Differences: SE HUB Ultra Series 10 vs Noise ColorFit Ultra 3
Feature |
SE HUB Ultra Series 10 |
Noise ColorFit Ultra 3 |
|---|---|---|
| Price | โน953 | โน1,799 |
| Display Size | 1.93 inches | 1.96 inches |
| Display Type | HD Display | AMOLED |
| Resolution | 320 x 320 pixels | 410 x 502 pixels |
| Battery Life | Up to 3 Days | Up to 7 Days |
| Weight | 100 g | 41.5 g |
| Water Resistance Depth | 10 m | 1.5 m |
| Sports Modes | Yes | 100+ |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.3 |
Side-by-Side Spec Comparison
Blue highlight = best price.
|
Comparing
2 smartwatches ยท 40+ specs
|
SE HUB
SE HUB Ultra Series 10
โ
โ
โ
โ
โ 4.2 โน953
|
Noise
Noise ColorFit Ultra 3
โ
โ
โ
โ
โ 4.2 โน1,799
|
|---|---|---|
| ๐จ Design | ||
| Dial Color | Black | Black |
| Dial Shape | Square | Square |
| Strap Color | Black | Black |
| Strap Material | Silicone | Silicone |
| Dial Material | Metal | Metallic |
| Size | 49 mm | 49 mm |
| Width | 60 mm | 38.8 mm |
| Height | 50 mm | 49.6 mm |
| Thickness | 45 mm | 11.5 mm |
| Weight | 100 g | 41.5 g |
| Number of Buttons | 3 | 1 |
| Closure | Buckle | Buckle |
| Scratch Resistant | Yes | -- |
| Water Resistant | Yes | Yes |
| Water Resistance Depth | 10 m | 1.5 m |
| IP / ATM Rating | -- | IP68 |
| Rotating Crown / Bezel | Yes | Yes |
| Other Dimesions | STANDARD | -- |
| ๐บ Display | ||
| Display Type | HD Display | AMOLED |
| Display Size | 1.93 inches | 1.96 inches |
| Display Resolution | 320 x 320 pixels | 410 x 502 pixels |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Backlight Display | No | Yes |
| Date & Time Display | Digital | Digital |
| Peak Brightness | -- | 550 nits |
| Always-On Display | No | Yes |
| Other Display Features | Customizable Watch Faces, Adjustable Brightness | Always-On Display |
| ๐ Battery | ||
| Battery Life | Up to 3 Days | Up to 7 Days |
| Rechargable Battery | Yes | Yes |
| Battery Type | Lithium Ion | Lithium Polymer |
| Battery Capacity | -- | 300 mAh |
| Charge Time | 1 hour | 2 hours |
| Charger Type | Wireless Charger | Magnetic Charger |
| Wireless Charging | Yes | No |
| Fast Charging | -- | No |
| Standby Time | 72 hours | 30 Days |
| Talk Time | 72 hr | -- |
| โค๏ธ Health & Sensors | ||
| Sensor | Accelerometer, Heart Rate Sensor | Accelerometer, Optical Heart Rate Sensor, SpO2 Sensor |
| Heart Rate Monitor | Yes | Yes |
| Step Count | Yes | Yes |
| Calorie Count | Yes | Yes |
| GPS | No | No |
| Compass | No | No |
| Altimeter | No | No |
| Blood Oxygen (SpO2) | Yes | Yes |
| ECG | No | No |
| Blood Pressure Monitor | Yes | No |
| Skin Temperature Sensor | No | No |
| Sleep Tracking | Yes | Yes |
| Stress Monitoring | No | Yes |
| Respiratory Rate | No | No |
| Women's Health / Cycle Tracking | No | Yes |
| Sports Modes | Yes | 100+ |
| VO2 Max | No | No |
| Fall Detection | No | No |
| Crash Detection | No | No |
| Emergency SOS | No | No |
| Other Fitness Features | Sleep Tracking, Sedentary Reminder | Sleep Tracking, Sedentary Reminder, Breathing Exercise |
| ๐ก Smart Features | ||
| Call Function | Bluetooth Calling | Bluetooth Calling |
| Call Features | Dial Pad, Call History, Contact Sync | Dial Pad, Call History, Contact Sync |
| Messaging Support | Yes | No |
| Email Support | No | No |
| Notification | Yes | Yes |
| Notification Type | Vibration | Calls, SMS, Social Media Apps |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Gesture Control | Wrist Raise to Wake | Wrist Raise to Wake |
| Third Party App Support | No | No |
| Calendar | Yes | No |
| Alarm Clock | Yes | Yes |
| NFC | No | No |
| eSIM / Cellular | No | No |
| Music Control | Yes | Yes |
| Companion App | -- | NoiseFit |
| Watch Faces | Yes | 150+ |
| Other Watch Functions | Stopwatch, Timer, Weather, Music Control, Find My Phone, Remote Camera | Stopwatch, Timer, Weather, Music Control, Find My Phone, Remote Camera |
| โก Performance | ||
| Operating System | Proprietary OS | Proprietary OS |
| Compatible Operating System | Android, iOS | Android, iOS |
| Processor Name | AS800 | -- |
| Processor Speed | 800 | -- |
| RAM | 512 MB | -- |
| Internal Memory | 256 MB | -- |
| Expandable Memory | No | No |
| ๐ง Calling & Audio | ||
| Microphone | Yes | Yes |
| Speaker | Yes | Yes |
| Audio Features | NOISE CANCELLATION | -- |
| ๐ก Connectivity | ||
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.3 |
| Wi-Fi | No | No |
| Compatible Device | Android, iOS | Android, iOS |
| Operating Range | 10 m | 10 m |
| ๐ Additional Information | ||
| Usage | Fitness, Casual | Fitness, Casual |
| Language | English | English |
| Chronograph | Yes | No |
| Maximum Operating Altitude | 3000 m | -- |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |
| Watch Type | Smartwatch | Smartwatch |
| Other Features | Built-in Games | Flashlight, Calculator |
| ๐ฐ Price | ||
| Best Price | โน953 โ | โน1,799 |
| Discount | 52% OFF | 78% OFF |
| Buy | Buy Now | Buy Now |
Our Recommendation
Ultra-style aesthetics, large screen real estate, basic fitness tracking, and Bluetooth calling at an incredibly low price point.
View Prices โStunning 1.96-inch AMOLED display, premium metallic finish, functional crown, and reliable health suite with NoiseFit app integration.
View Prices โMore Comparisons
Compare FAQs
Which is cheaper: SE HUB Ultra Series 10 vs Noise ColorFit Ultra 3?
SE HUB Ultra Series 10 is priced at โน953; Noise ColorFit Ultra 3 is priced at โน1,799. SE HUB Ultra Series 10 is the cheapest, โน846 less than Noise ColorFit Ultra 3.
Which has better battery life: SE HUB Ultra Series 10 vs Noise ColorFit Ultra 3?
SE HUB Ultra Series 10: Up to 3 Days; Noise ColorFit Ultra 3: Up to 7 Days. Noise ColorFit Ultra 3 claims the longest battery life.
How do the displays compare: SE HUB Ultra Series 10 vs Noise ColorFit Ultra 3?
SE HUB Ultra Series 10 has a 1.93 inches HD Display display; Noise ColorFit Ultra 3 has a 1.96 inches AMOLED display.
Which of SE HUB Ultra Series 10 and Noise ColorFit Ultra 3 supports calling?
SE HUB Ultra Series 10: Bluetooth Calling; Noise ColorFit Ultra 3: Bluetooth Calling.
Which is better: SE HUB Ultra Series 10 vs Noise ColorFit Ultra 3?
Comparing SE HUB Ultra Series 10 and Noise ColorFit Ultra 3: SE HUB Ultra Series 10 is the better pick for the lowest price; Noise ColorFit Ultra 3 is the better pick for the longest battery life, health and fitness tracking, display quality, value for money and software experience.