SE HUB BW-9 Ultra vs Noise ColorFit Ultra 3
SE HUB BW-9 Ultra Vs Noise ColorFit Ultra 3 โ detailed side-by-side specs, prices and verdict.
Which is better: SE HUB BW-9 Ultra vs Noise ColorFit Ultra 3?
Comparing SE HUB BW-9 Ultra and Noise ColorFit Ultra 3: Noise ColorFit Ultra 3 is the better pick for the lowest price, the longest battery life, health and fitness tracking, display quality, value for money and software experience.
- Price: SE HUB BW-9 Ultra is priced at โน3,772; Noise ColorFit Ultra 3 is priced at โน1,799. Noise ColorFit Ultra 3 is the cheapest, โน1,973 less than SE HUB BW-9 Ultra.
- Display: SE HUB BW-9 Ultra has a 1.92 inches HD display; Noise ColorFit Ultra 3 has a 1.96 inches AMOLED display.
- Battery life: SE HUB BW-9 Ultra: Up to 5 Days; Noise ColorFit Ultra 3: Up to 7 Days. Noise ColorFit Ultra 3 claims the longest battery life.
- Calling: SE HUB BW-9 Ultra: Bluetooth Calling; Noise ColorFit Ultra 3: Bluetooth Calling.
- Health tracking: SE HUB BW-9 Ultra: Heart Rate, SpO2, Blood Pressure, Sleep Tracking; Noise ColorFit Ultra 3: Heart Rate, SpO2, Sleep Tracking, Stress Monitoring.
- Ratings: SE HUB BW-9 Ultra is rated 3.1/5 from 11 ratings; Noise ColorFit Ultra 3 is rated 4.2/5 from 1,277 ratings.
Last updated: ยท Prices in INR.
Key Stats
Expert Scores by Category
Key Differences: SE HUB BW-9 Ultra vs Noise ColorFit Ultra 3
Feature |
SE HUB BW-9 Ultra |
Noise ColorFit Ultra 3 |
|---|---|---|
| Price | โน3,772 | โน1,799 |
| Display Size | 1.92 inches | 1.96 inches |
| Display Type | HD | AMOLED |
| Resolution | 400 x 400 pixels | 410 x 502 pixels |
| Battery Life | Up to 5 Days | Up to 7 Days |
| Weight | 50 g | 41.5 g |
| GPS | Bui | No |
| Sports Modes | Multi Sports Modes | 100+ |
| NFC | Yes | No |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.3 |
Side-by-Side Spec Comparison
Blue highlight = best price.
|
Comparing
2 smartwatches ยท 40+ specs
|
SE HUB
SE HUB BW-9 Ultra
โ
โ
โ
โโ 3.1 โน3,772
|
Noise
Noise ColorFit Ultra 3
โ
โ
โ
โ
โ 4.2 โน1,799
|
|---|---|---|
| ๐จ Design | ||
| Dial Color | Silver | Black |
| Dial Shape | Square | Square |
| Strap Color | White | Black |
| Strap Material | Silicone | Silicone |
| Dial Material | Aluminium | Metallic |
| Size | 49 mm | 49 mm |
| Width | 45 mm | 38.8 mm |
| Height | 53 mm | 49.6 mm |
| Thickness | 12 mm | 11.5 mm |
| Diameter | 45 mm | -- |
| Weight | 50 g | 41.5 g |
| Number of Buttons | 2 | 1 |
| Closure | -- | Buckle |
| Scratch Resistant | No | -- |
| Water Resistant | No | Yes |
| Water Resistance Depth | -- | 1.5 m |
| IP / ATM Rating | -- | IP68 |
| Rotating Crown / Bezel | Yes | Yes |
| Other Dimesions | NA | -- |
| ๐บ Display | ||
| Display Type | HD | AMOLED |
| Display Size | 1.92 inches | 1.96 inches |
| Display Resolution | 400 x 400 pixels | 410 x 502 pixels |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Backlight Display | No | Yes |
| Date & Time Display | Digital | Digital |
| Peak Brightness | -- | 550 nits |
| Always-On Display | Yes | Yes |
| Other Display Features | Always-On Display | Always-On Display |
| ๐ Battery | ||
| Battery Life | Up to 5 Days | Up to 7 Days |
| Rechargable Battery | Yes | Yes |
| Battery Type | Lithium Ion | Lithium Polymer |
| Battery Capacity | -- | 300 mAh |
| Charge Time | 1 hour | 2 hours |
| Charger Type | Wireless Charger | Magnetic Charger |
| Wireless Charging | Yes | No |
| Fast Charging | -- | No |
| Standby Time | -- | 30 Days |
| Talk Time | 5 hours | -- |
| โค๏ธ Health & Sensors | ||
| Sensor | Accelerometer, Optical Heart Rate Sensor, SpO2 Sensor | Accelerometer, Optical Heart Rate Sensor, SpO2 Sensor |
| Heart Rate Monitor | Yes | Yes |
| Step Count | Yes | Yes |
| Calorie Count | Yes | Yes |
| GPS | Bui | No |
| Compass | Yes | No |
| Altimeter | No | No |
| Blood Oxygen (SpO2) | Yes | Yes |
| ECG | No | No |
| Blood Pressure Monitor | Yes | No |
| Skin Temperature Sensor | No | No |
| Sleep Tracking | Yes | Yes |
| Stress Monitoring | No | Yes |
| Respiratory Rate | No | No |
| Women's Health / Cycle Tracking | No | Yes |
| Sports Modes | Multi Sports Modes | 100+ |
| VO2 Max | No | No |
| Fall Detection | No | No |
| Crash Detection | No | No |
| Emergency SOS | No | No |
| Other Fitness Features | Sleep Tracking, Sedentary Reminder, Breathing Exercise | Sleep Tracking, Sedentary Reminder, Breathing Exercise |
| ๐ก Smart Features | ||
| Call Function | Bluetooth Calling | Bluetooth Calling |
| Call Features | Make and Receive Calls, Call History, Dial Pad | Dial Pad, Call History, Contact Sync |
| Messaging Support | Yes | No |
| Email Support | Yes | No |
| Notification | Yes | Yes |
| Notification Type | Calls, SMS, Social Media Apps | Calls, SMS, Social Media Apps |
| Voice Control | Yes | Yes |
| Gesture Control | Wrist Raise to Wake | Wrist Raise to Wake |
| Third Party App Support | No | No |
| Calendar | Yes | No |
| Alarm Clock | Yes | Yes |
| NFC | Yes | No |
| eSIM / Cellular | No | No |
| Music Control | Yes | Yes |
| Companion App | -- | NoiseFit |
| Watch Faces | 100+ | 150+ |
| Other Watch Functions | Stopwatch, Timer, Weather, Music Control, Find My Phone, Remote Camera | Stopwatch, Timer, Weather, Music Control, Find My Phone, Remote Camera |
| โก Performance | ||
| Operating System | Proprietary OS | Proprietary OS |
| Compatible Operating System | Android, iOS | Android, iOS |
| Processor Name | UIS8910FF | -- |
| Expandable Memory | No | No |
| ๐ง Calling & Audio | ||
| Microphone | Yes | Yes |
| Speaker | Yes | Yes |
| Speaker Volume | MEDIUM dB | -- |
| Audio Features | Voice Command | -- |
| Supported Audio Format | MIDMP3WAV | -- |
| ๐ก Connectivity | ||
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.3 |
| Wi-Fi | Yes | No |
| Compatible Device | Android, iOS | Android, iOS |
| Operating Range | 10 m | 10 m |
| ๐ Additional Information | ||
| Usage | Fitness, Casual | Fitness, Casual |
| Language | English, Hindi, French | English |
| Chronograph | No | No |
| Warranty | 1 Year | 1 Year |
| Watch Type | Smartwatch | Smartwatch |
| Other Features | Built-in Games, Flashlight | Flashlight, Calculator |
| ๐ฐ Price | ||
| Best Price | โน3,772 | โน1,799 โ |
| Discount | 5% OFF | 78% OFF |
| Buy | Buy Now | Buy Now |
Our Recommendation
Striking rugged aesthetic, Bluetooth calling, basic fitness tracking, and an extremely accessible price tag for style-conscious buyers.
View Prices โStunning 1.96-inch AMOLED display, premium metallic finish, functional crown, and reliable health suite from a trusted Indian brand.
View Prices โMore Comparisons
Compare FAQs
Which is cheaper: SE HUB BW-9 Ultra vs Noise ColorFit Ultra 3?
SE HUB BW-9 Ultra is priced at โน3,772; Noise ColorFit Ultra 3 is priced at โน1,799. Noise ColorFit Ultra 3 is the cheapest, โน1,973 less than SE HUB BW-9 Ultra.
Which has better battery life: SE HUB BW-9 Ultra vs Noise ColorFit Ultra 3?
SE HUB BW-9 Ultra: Up to 5 Days; Noise ColorFit Ultra 3: Up to 7 Days. Noise ColorFit Ultra 3 claims the longest battery life.
How do the displays compare: SE HUB BW-9 Ultra vs Noise ColorFit Ultra 3?
SE HUB BW-9 Ultra has a 1.92 inches HD display; Noise ColorFit Ultra 3 has a 1.96 inches AMOLED display.
Which of SE HUB BW-9 Ultra and Noise ColorFit Ultra 3 supports calling?
SE HUB BW-9 Ultra: Bluetooth Calling; Noise ColorFit Ultra 3: Bluetooth Calling.
Which is better: SE HUB BW-9 Ultra vs Noise ColorFit Ultra 3?
Comparing SE HUB BW-9 Ultra and Noise ColorFit Ultra 3: Noise ColorFit Ultra 3 is the better pick for the lowest price, the longest battery life, health and fitness tracking, display quality, value for money and software experience.